En ViVO

lunes, 25 de julio de 2011

Elecciones 24 de Julio 2011 Malabrigo .

Estos son  datos extraoficiales que manejamos a través de la transmisión especial que hicimos con la radio .Difieren bastante , sobre todo en la categoría concejales, con los  de la pagina : http://www.elecciones.santafe.gov.ar/web-gral2011/index.html

Mesa Titi   Roberto   Efraín   Javier
               
1402 188   89   176   94
1403 164   103   158   104
1404 103   174   88   181
1405 142   137   134   143
1406 170   102   162   103
1407 157   126   143   135
1408 176   105   161   112
1409 165   114   155   121
1410 165   121   147   136
1411 144   130   128   142
1412 135   148   117   156
1413 159   119   150   120
1414 166   112   152   117
1415 119   137   112   140
1416 138   141   128   144
1417 168   104   167   104
1418 120   95   115   101
1419 86   132   76   138
1420 20   28   15   33
Total 2685   2217   2484   2324
               
  Diferencia 468     Diferencia 160